RDW Wok Status
Belangerijke informatie omtrent de WOK Status melding!
Graag willen wij u op de hoogte brengen van actieve controle en aangescherpte regelgeving van de constructiesnelheden sinds juli 2014. Per 1 juli 2014 heeft Minister Opstelten de regels tegen het opvoeren van scooter aangescherpt. Dat betekent dat een opgevoerde scooter sneller een WOK-status kan krijgen. Bij elke scooter, boven de maximale toegestane constructie snelheid, wordt de WOK status “lik op stuk” uitgevoerd. Het gevolg is dat de scooter direct zonder geldig kentekenbewijs komt te staan waardoor deze niet meer op de openbare weg mag staan. Voor het opheffen van de WOK status zal de scooter opnieuw bij de RDW gekeurd moet worden.
De kosten hiervan zijn voor de bestuurder en besluit je wel de weg op te gaan, dan wordt de scooter/brommer direct in beslag genomen als de politie je betrapt.
De constructiesnelheid van een snorfiets is maximaal 25 km/u. In de wet is opgenomen dat hierop een tolerantie van 4 km/u wordt toegestaan voor fabrikanten. Dit betekent dat de overheid en de politie een snorfiets die een constructiesnelheid heeft van 30 km/u of hoger als ‘opgevoerd’ beschouwt. De politie beschouwt een snorfiets als opgevoerd wanneer de toegestane 25km/u + 4 km/u overschreden wordt. Wanneer de scooter dus een snelheid haalt van 30km/u of meer. Voor nu is de voornaamste manier om dit te meten de rollenbank. Hierop is een meetcorrectie van 5 km/u van toepassing: Voorbeeld: Rollenbank geeft aan: 34 km/u -> meetcorrectie -/- 5km/u = 29km/u OK Rollenbank geeft aan: 35km/u -> meetcorrectie -/- 5km/u = 30km/u NIET OK -> WOK STATUS
Snorfiets 25km/p | Snelheid | Status | Scooter 45km/p | Snelheid | Status |
25 km/p > | OK | 45 km/p > | OK | ||
26 km/p > | OK | 46 km/p > | OK | ||
27 km/p > | OK | 47 km/p > | OK | ||
28 km/p > | OK | 48 km/p > | OK | ||
29 km/p > | OK | 49 km/p > | OK | ||
30 km/p > | OK | 50 km/p > | OK | ||
31 km/p > | OK | 51 km/p > | OK | ||
32 km/p > | OK | 52 km/p > | OK | ||
33 km/p > | OK | 53 km/p > | OK | ||
34 km/p > | OK | 54 km/p > | OK | ||
Vanaf en er boven | 35 km/p > | WOK mN 086a | 55 km/p > | OK | |
36 km/p > | WOK mN 086a | 56 km/p > | OK | ||
37 km/p > | WOK mN 086a | Vanaf en er boven | 57 km/p > | WOK mN 083a | |
38 km/p > | WOK mN 086a | 58 km/p > | WOK mN 083a | ||
39 km/p > | WOK mN 086a | 59 km/p > | WOK mN 083a | ||
40 km/p > | WOK mN 086a | 60 km/p > | WOK mN 083a | ||
41 km/p > | WOK mN 086a | 61 km/p > | WOK mN 083a | ||
42 km/p > | WOK mN 086a | 62 km/p > | WOK mN 083a | ||
43 km/p > | WOK mN 086a | 63 km/p > | WOK mN 083a | ||
44 km/p > | WOK mN 086a | 64 km/p > | WOK mN 083a | ||
45 km/p > | WOK mN 086b | 65 km/p > | WOK mN 083a | ||
46 km/p > | WOK mN 086b | 66 km/p > | WOK mN 083a | ||
47 km/p > | WOK mN 086b | 67 km/p > | WOK mN 083a | ||
48 km/p > | WOK mN 086b | 68 km/p > | WOK mN 083b | ||
49 km/p > | WOK mN 086b | 69 km/p > | WOK mN 083b | ||
50 km/p > | WOK mN 086g* | 70 km/p > | WOK mN 083b | ||
51 km/p > | WOK mN 086g* | 71 km/p > | WOK mN 083b | ||
52 km/p > | WOK mN 086g* | 72 km/p > | WOK mN 083b | ||
53 km/p > | WOK mN 086g* | 73 km/p > | WOK mN 083b | ||
54 km/p > | WOK mN 086g* | 74 km/p > | WOK mN 083g* |
Bent u staande gehouden bij een politie controle? en bent u nu in het bezit van een WOK status. Neem direct contact op met VVR-Parts wij helpen u snel uw scooter weer in de originele staat terug te brengen, zodat u ongeschonden door de RDW keuring heen komt!